fnctId=hist,fnctNo=160
2001년 이후
년도 | 내용 |
---|---|
2020년 | 광주전남 지역혁신플랫폼사업 선정 "스마트그리드 분야 인력 양성 사업'', '20.11.~'25.5. |
2020년 | 4단계 BK21 사업 선정 "신재생에너지 융복합 미래 에너지 그리드 교육연구단", '20.9.~'27.8. 2.3억/년 |
2018년 | 한국전력공사 에너지 거점대학 주관대학 선정 “지능형 배전설비 기반 차세대 능동 배전망 설계 및 제어 기술”, '18년~'21 20억/년 |
2016년 | 한국전력공사 “Smart Energy Campus구축을 통한 에너지 신사업 실증 공동연구개발”사업에 선정, '16년~'19년 50억/년 |
2014년 | 공학교육인증(ABEEK) 6년 획득 |
2014년 | ICT융합 기반 친환경자동차 인력양성사업단(CK-1) 선정 '14.7.~'19.2. 2억/년 |
2013년 | “미래 에너지 저장 시스템 응용 기술 인력 양성 사업”,‘13년~'19년 3억/년 |
2013년 | Brain Korea 21 플러스 사업(BK21플러스)에 선정 |
2009년 | "광기술기반 융합부품·소재산업 인재양성센터", '09년~'13년 8억/년 |
2009년 | 광역경제권 선도산업 인재양성사업에 선정 |
2009년 | 공과대학 전기공학과로 계열모집에서 학과로 모집단위(정원50명) 변경 |
2008년 | 삼성전기에너지파워 센터 사업에 선정 '08~'10년, 2억원/년 |
2007년 | 공과대학6호관 BIPV(50Kw) 설치 |
2007년 | '07년~'11년 6억원/년 |
2007년 | 전력 IT사업에 선정 :“대용량 분산전원 계통연계 안정화 기술 연구센터”, |
2007년 | 전남대학교, 공과대학, 전기공학과 개교55주년 기념사업 |
2007년 | 공학교육인증(ABEEK) 추진 |
2006년 | 전남대학교 교내 특성화사업 수행 : 나노에너지특성화사업단 |
2006년 | “친환경 전기에너지 저장 및 운영”,‘06년~'13년 |
2006년 | 2단계 Brain Korea 21 사업(BK21)에 선정 |
2005년 | “광전자 부품 산업 인력양성사업”, '05년~'09년 5.5억원/년 |
2005년 | 지방대학혁신역량강화사업(NURI)에 선정 |
2004년 | 사업의일환으로 공과대학6호관 최상층에 풍력발전시설 설치 |
2004년 | 산업자원부 전력산업기초인력양성사업에 선정 :'04년~'05년 6억원/년 |
2002년 | 전남대학교, 공과대학, 전기공학과 개교50주년 기념사업 |
2000년 이전
년도 | 내용 |
---|---|
1999년 | 공과대학 산업및전기공학계열 전기공학과로 모집단위 변경 |
1998년 | 1998년 5월 ~ 2007년 2월, 총 사업기간 : 9년, 총 사업비 90억원 |
1998년 | 과학기술부 지역협력연구센터(RRC)사업에 선정 "고품질 전기전자 부품 및 시스템 연구센터" |
1995년 | 공대2호관에서 신축6호관으로 전기공학과 이전 |
1984년 | 전기공학과 전자공학전공이 전자공학과로 신설 분리 |
1982년 | 입학정원 62명으로 증원 |
1980년 | 공과대학 전기공학과로 개편, 전기공학전공/전자공학전공으로 2개 전공 운영 |
1979년 | 화학공학대학 제어계측공학과로 개편 |
1978년 | 입학정원 50명으로 증원 |
1977년 | 특성화 공과대학 화학공업계열 계측제어공학과로 개편 |
1976년 | 특성화 공학계열 계측제어공학과로 개편 |
1975년 | 특성화 공학계열 지원사업 선정 |
1968년 | 입학정원 30명으로 증원 |
1962년 | 공과대학 전기공학과 부활(입학정원 20명) |
1961년 | '62년 편입생 모집 허가, 전기공학과는 모집하지 않아 '66년 졸업생 없음 |
1961년 | 국립대학 재정비 공대 학생 모집 중지, |
1952년 | 국립 전남대학교 설립, 공과대학(토목,건축,섬유,전기) 개교 |